
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
ノンアスベストフェーシングの クラッチディスクは、 半クラッチ操作など微妙な 操作が行いやすく、 長時間の使用時も安定した 性能を発揮します。 また、純正品と同じ様な操作性 なのに、耐バースト製・動力伝達力を 向上し、価格も純正品並に低価格。 |
| 車 名 | 車輌型式 | エンジン型式 | ディスクのみ | カバーのみ | ディスク/カバーSET |
| TOYOTA | |||||
| ヴィッツ | NCP10 | 2NZ-FE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| NCP15 | 2NZ-FE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| NCP13 | 1NZ-FE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| SCP10 | 1SZ-FE | \15,800 | \15,000 | \22,800 | |
| スターレット | EP71ターボ | 2E-TE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| EP82/91(NA) | 4E-F(E) | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| EP85 | 4E-F | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| EP82/91ターボ | 4E-FTE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| サイノス | EL44/EL5# | #E-F(H)E | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| ターセル コルサ カローラ2 |
EL31 | 3E-(E) | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| EL31ターボ | 3E-TE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| EL41 | 4E-FE | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| EL43/51/53 | 5E-F(H)E | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| EL45/EL55 | 5E-FE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| セラ | EXY10 | 5E-FHE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| カローラ スプリンター |
AE82/AE86 | 4A-GE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| AE92(〜89.4) | 4A-GE/5A-F | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| AE92(89.5〜) | 4A-GE/5A-F(H)E | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| AE100/101 | 4A,5A-FE/4A-GE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| MR2 | AW11(〜85.4) | 4A-GE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| AW11(85.6〜) | 4A-GE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| セリカ コロナ |
AT160 | 4A-GE | \11,800 | \11,500 | \20,800 |
| AT170(〜89.7) | 4A-GE | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| AT170(89.8〜) | 4A-GE/5A-F | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| AT171 | 4A-FE | \11,800 | \11,500 | \20,800 | |
| AT21# | 4A,5A,7A-FE | \11,800 | \19,700 | \25,800 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | \12,600 | \25,000 | \33,600 |
| NISSAN | |||||
| パルサー | RNN14 | SR20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| ブルーバード | HNU12 | SR20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| シルビア 180SX |
(R)PS13/S14 S15 |
SR20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| スカイライン | DR30 | FJ20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| HR31(〜87.8) | RB20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| E(C)R32/33 | RB25DE | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| ENR33 | RB25DE | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| EN34/ENR34 | RB25DE | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| HCR32 | RB20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| ECR33 | RB25DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| BNR32(〜93.2) | RB26DETT | \16,600 | 設定無し | 設定無し | |
| BNR32(93.2〜) | RB26DETT | \16,600 | 設定無し | 設定無し | |
| セフィーロ | CA31 | RB20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| ローレル | CG32 | VG20ET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| レパード | HF30 | L28E | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| フェアレディZ | HZ31(〜86.9) | VG30ET | \16,600 | \18,500 | \28,800 |
| PZ31 | RB20DET | \16,600 | \18,500 | \28,800 | |
| HONDA | |||||
| シビック | EG6/9 | B16A | \15,800 | \22,000 | \31,500 |
| EK4/9 | B16A | \15,800 | \22,000 | \31,500 | |
| インテグラ | DC2/DB8 | B18C | \15,800 | \22,000 | \31,500 |
| DC5 | K20A | \19,700 | \23,600 | \33,600 | |
| プレリュード | BB1/BB4 | H22A | \19,700 | \23,600 | \33,600 |
| MAZDA | |||||
| ロードスター | NA6/NB6 | B6 | \14,200 | \19,700 | \29,800 |
| NA8C/NB8C | BP | \16,600 | \20,500 | \31,500 | |
| SUZUKI | |||||
| アルトワークス | HA/HB21S | K6A/F6A | \ 9,500 | \16,600 | \23,100 |
![]()
![]() |
![]() |
メタルディスクは 耐摩耗性に優れ高温時でも 安定した摩擦係数を有する為 ハードなスポーツ走行にも適しています。 またダイレクトなフィーリングであるにも 関わらず、半クラッチ操作も不自由なく 行えるコントロール性も兼ね備えています。 |
| 車 名 | 車輌型式 | エンジン型式 | ディスクのみ | カバーのみ | ディスク/カバーSET |
| TOYOTA | |||||
| ヴィッツ | NCP10 | 2NZ-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| NCP15 | 2NZ-FE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| NCP13 | 1NZ-FE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| SCP10 | 1SZ-FE | \20,600 | \15,000 | \30,500 | |
| スターレット | EP71ターボ | 2E-TE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| EP82/91(NA) | 4E-F(E) | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| EP85 | 4E-F | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| EP82/91ターボ | 4E-FTE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| サイノス | EL44/EL5# | #E-F(H)E | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| ターセル コルサ カローラ2 |
EL31 | 3E-(E) | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| EL31ターボ | 3E-TE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| EL41 | 4E-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| EL43/51/53 | 5E-F(H)E | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| EL45/EL55 | 5E-FE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| セラ | EXY10 | 5E-FHE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| カローラ スプリンター |
AE82/AE86 | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| AE92(〜89.5) | 4A-GE/5A-F | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| AE92(89.6〜) | 4A-GE/5A-F(H)E | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| AE100/101 | 4A,5A-FE/4A-GE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| MR2 | AW11(〜85.4) | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| AW11(85.6〜) | 4A-GE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| セリカ コロナ |
AT160 | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| AT170(〜89.7) | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| AT170(89.8〜) | 4A-GE/5A-F | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| AT171 | 4A-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| AT21# | 4A,5A,7A-FE | \23,200 | \19,700 | \35,200 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | \25,000 | \25,000 | \41,000 |
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX100 | 1JZ-GTE | \25,000 | \38,600 | \59,200 |
| NISSAN | |||||
| パルサー | RNN14 | SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| ブルーバード | HNU12 | SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| シルビア 180SX |
(R)PS13/S14 S15 |
SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| スカイライン | DR30 | FJ20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| HR31(〜87.8) | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| E(C)R32/33 | RB25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| ENR33 | RB25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| EN34/ENR34 | RB25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| HCR32 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| ECR33 | RB25DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| BNR32(〜93.2) | RB26DETT | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| BNR32(93.2〜) | RB26DETT | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| セフィーロ | CA31 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| ローレル | CG32 | VG20ET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| レパード | HF30 | L28E | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| フェアレディZ | HZ31(〜86.9) | VG30ET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| PZ31 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| HONDA | |||||
| シビック | EG6/9 | B16A | \22,400 | \22,000 | \39,000 |
| EK4/9 | B16A | \22,400 | \22,000 | \39,000 | |
| インテグラ | DC2/DB8 | B18C | \22,400 | \22,000 | \39,000 |
| DC5 | K20A | \23,200 | \23,600 | \41,200 | |
| プレリュード | BB1/BB4 | H22A | \22,400 | 設定無し | 設定無し |
| MAZDA | |||||
| ロードスター | NA6/NB6 | B6 | \22,300 | \19,700 | \36,800 |
| NA8C/NB8C | BP | \23,200 | \20,500 | \39,800 | |
| RX7 | FC3S | 13BT | \29,300 | \33,400 | \55,000 |
| FD3S | 13B-REW | \29,300 | \35,700 | \57,500 | |
| SUBARU | |||||
| インプレッサ | GC8 | EJ20T | \29,300 | \36,800 | \56,300 |
| GDB | EJ20T | \30,800 | \36,800 | \57,500 | |
| MITSUBISHI | |||||
| ランエボ | CN9A/CP9A | 4G63 | \29,300 | \44,300 | \62,500 |
![]()
![]() |
![]() |
スーパーディスクは ノンアスベストフェーシングに カーボンとカッパー(銅)を混合。 ノンアスベストディスクの操作性の 良さとメタルディスクの高温時の 安定した性能を兼ね備えています。 耐バースト性能も1万回転オーバーの 高負荷にも耐える性能を有しています。 ノーマル形状のクラッチディスクでは、 最高のパフォーマンスを持った 理想的な次世代ディスクです。 |
| 車 名 | 車輌型式 | エンジン型式 | ディスクのみ | カバーのみ | ディスク/カバーSET |
| TOYOTA | |||||
| ヴィッツ | NCP10 | 2NZ-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| スターレット | EP71ターボ | 2E-TE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| EP82/91(NA) | 4E-F(E) | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| サイノス | EL44/EL5# | #E-F(H)E | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| ターセル コルサ カローラ2 |
EL31 | 3E-(E) | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| EL41 | 4E-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| EL43/51/53 | 5E-F(H)E | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| セラ | EXY10 | 5E-FHE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| カローラ スプリンター |
AE82/AE86 | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| AE92(〜89.4) | 4A-GE/5A-F | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| MR2 | AW11(〜85.5) | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| セリカ コロナ |
AT160 | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 |
| AT170(〜89.7) | 4A-GE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| AT171 | 4A-FE | \21,400 | \11,500 | \30,500 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | \25,000 | \25,000 | \41,000 |
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX100 | 1JZ-GTE | \25,000 | \38,600 | \59,200 |
| NISSAN | |||||
| パルサー | RNN14 | SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| ブルーバード | HNU12 | SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| シルビア 180SX |
(R)PS13/S14 S15 |
SR20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| スカイライン | DR30 | FJ20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| HR31(〜87.8) | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| E(C)R32/33 | RE25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| ENR33 | RB25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| EN34/ENR34 | RB25DE | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| HCR32 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| ECR33 | RB25DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| BNR32(〜93.2) | RB26DETT | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| BNR32(93.2〜) | RB26DETT | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| セフィーロ | CA31 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| ローレル | CG32 | VG20ET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| レパード | HF30 | L28E | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| フェアレディZ | HZ31(〜86.9) | VG30ET | \26,800 | \18,500 | \39,400 |
| PZ31 | RB20DET | \26,800 | \18,500 | \39,400 | |
| HONDA | |||||
| シビック | EG6/9 | B16A | \22,400 | \22,000 | \39,000 |
| EK4/9 | B16A | \22,400 | \22,000 | \39,000 | |
| インテグラ | DC2/DB8 | B18C | \22,400 | \22,000 | \39,000 |
| DC5 | K20A | \23,200 | \23,600 | \41,200 | |
| プレリュード | BB1/BB4 | H22A | \22,400 | 設定無し | 設定無し |
| MAZDA | |||||
| ロードスター | NA6/NB6 | B6 | \21,400 | \19,700 | \36,600 |
| NA8C/NB8C | BP | \25,000 | \20,500 | \41,000 | |
| RX7 | FC3S | 13BT | \29,300 | \33,400 | \55,000 |
| FD3S | 13B-REW | \29,300 | \35,700 | \57,500 | |
| SUBARU | |||||
| インプレッサ | GC8 | EJ20T | \29,300 | \36,800 | \56,300 |
| GDB | EJ20T | \30,800 | \36,800 | \57,500 | |
| MITSUBISHI | |||||
| ランエボ | CN9A/CP9A | 4G63 | \29,300 | \44,300 | \62,500 |
![]()
![]() |
![]() |
材質はクロモリ鋼を使用し 切削加工。 純正フライホイールに比べ 大幅に軽量化を施しました。 レスポンスの向上を図りながら、 アイドリングの安定性や 低回転の発進時にもストールの 発生しにくい絶妙な重量に設定。 |
| 車 名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 特記事項 | 重 量 | 価 格 |
| TOYOTA | |||||
| レビン トレノ |
AE86/92(〜89.4) | 4A-GE | 3.6kg | \23,800 | |
| AE92(89.5〜)/AE101/111 | 4A-GE | 3.8kg | \33,800 | ||
| MR2 | AW11(〜85.5) | 4A-GE | 3.6kg | \23,800 | |
| AW11(85.6〜) | 4A-GE | 3.8kg | \33,800 | ||
| セリカ コロナ |
AT160 | 4A-GE | 3.6kg | \23,800 | |
| AT170(〜89.7) | 4A-GE | 3.6kg | \23,800 | ||
| AT170(89.8〜) | 4A-GE | 3.8kg | \33,800 | ||
| AT171 | 4A-FE | 3.6kg | \23,800 | ||
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX100 | 1JZ-GTE | 5.6kg | \23,800 | |
| スープラ | JZA70 | 1JZ-GTE | 5.6kg | \23,800 | |
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 5.6kg | \23,800 | |
| NISSAN | |||||
| パルサー | RNN14 | SR20DET | 4.5kg | \23,800 | |
| ブルーバード | HNU12 | SR20DET | 4.5kg | \23,800 | |
| シルビア/180SX | (R)PS13/S14 | SR20DET | 4.5kg | \23,800 | |
| シルビア | S15 | SR20DET | パイロットブッシュ& F/Wボルト付属 |
6.7kg | \23,800 |
| スカイライン | HR31(〜87.8) | RB20DET | 5.1kg | \23,800 | |
| E(C)R32/33 | RB25DE | 5.1kg | \23,800 | ||
| ENR33 | RB25DE | 5.1kg | \23,800 | ||
| EN34/ENR34 | RB25DE | 5.1kg | \23,800 | ||
| HCR32 | RB20DET | 5.1kg | \23,800 | ||
| ECR33 | RB25DET | 5.1kg | \23,800 | ||
| セフィーロ | CA31/C33 | RB20DET | 5.1kg | \23,800 | |
| フェアレディZ | Z31 | RB20DET | 5.1kg | \23,800 | |
| HONDA | |||||
| シビック | EG6/9 | B16A | 3.8kg | \33,800 | |
| EK4/9 | B16A | 3.8kg | \33,800 | ||
| インテグラ | DC2/DB8 | B18C | 3.8kg | \33,800 | |
| MAZDA | |||||
| ロードスター | NA6/NB6 | B6 | 4.8kg | \23,800 | |
| RX7 | FC3S | 13BT | 別途専用カウンター ウェイト必要 |
4.6kg | \23,800 |
| FD3S | 13B-REW | \23,800 | |||
| SUBARU | |||||
| インプレッサ | GC8 | EJ20T | 4.6kg | \23,800 | |
![]()
| 大容量クラッチオペレーティングシリンダー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強化クラッチを入れた時に、重くなってしまうペダル踏力を軽くできます。 ※ストロークが短くなるので、多板式クラッチ(ツイン&トリプル)に使用すると クラッチの切れが悪くなる事があり、チェンジが困難になることがあります。 |
||||
![]() |
車 種 | 車輌型式 | 備 考 | 価 格 |
| シルビア/180SX | (R)(P)S13/S14/S15 | ターボ車 | \6,300 | |
| スカイライン/GT−R | ECR33/BNR32プッシュ式 | \6,300 | ||
| ER34/GT-R プル式 | \6,300 | |||
| クロモリ強化ピボット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日産系のクラッチレリーズフォークの支点(ピボット)部分は強化クラッチ等を入れると 折れてしまう現象が多く発生しています。 ここの部分を強化品にする事により、トラブルを解消できます。 |
||||
![]() |
車 種 | 車輌型式 | サイズ | 価 格 |
| シルビア/180SX 他 | S13系/S14/S15/HCR32 他 | 41mm | \2,500 | |
| スカイライン一部/Z32 | ECR33/BNR32プッシュ式/Z32 | 54mm | \2,500 | |